2・3月のカレンダー
※台風・積雪等の天候不良時、院長の体調不良等で診療開始直前に臨時休診となる場合がありますのでトップページのお知らせもご確認ください
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 2/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 休診日 |
| 午前休診 |
| 午後休診 |